Бизнес-навигатор - Ваш
навигатор в мире бизнеса!
 
Поиск
 
 
Разместить информацию
(переход на другой сайт для регистрации и управления данными ? )
 

О компании

Статьи

Прайс-листы

Контакты

Разделы:
  1. Микросхемы     [16-09-2008]
  2. Транзисторы     [17-09-2008]
  3. Светодиоды     [17-09-2008]
  4. Диоды     [17-09-2008]
  5. Стабилитроны     [17-09-2008]
  6. Тиристоры     [17-09-2008]
  7. Силовые приборы     [17-09-2008]
  8. Конденсаторы     [07-10-2008]
  9. Разное     [07-10-2008]
  10. Корпуса     [07-10-2008]
  11. Переключатели     [20-12-2008]
  12. Импорт     [07-10-2008]
  13. Резисторы 0,125 Вт     [07-10-2008]
  14. Резисторы 0,25 Вт     [07-10-2008]
  15. Резисторы 0,25 Вт     [07-10-2008]
  16. Резисторы 0,5 Вт     [11-11-2008]

Микросхемы

Наименование товара

Цена без НДС, грн

К125  
КС1 НТ251 (125НТ1) микросхема 0,80
КР127  
КР127 ГФ1Д микросхема 0,20
129  
129 НТ1-1 микросхема 0,35
129 НТ1В-1 микросхема 0,35
129 НТ1Ж-1 микросхема 0,35
К130  
К130 ЛН1 микросхема 1,40
К131  
К131 ЛА6 микросхема 0,20
К131 ЛН1 микросхема 0,20
К131 ЛР1 микросхема 0,20
К131 ЛР3 микросхема 0,20
К131 ТМ2 микросхема 0,20
КР132  
КР132 РУ2А микросхема 0,60
КР132 РУ5 микросхема 0,60
КР132 РУ6Б микросхема 0,85
К133  
133 ИД3 микросхема 1,50
133 ЛА1 микросхема 1,50
133 ЛА2 микросхема 1,50
133 ЛА6 микросхема 1,50
133 ЛЛ1 микросхема 1,50
КМ133 ЛР1 микросхема 0,50
133 ЛР1 микросхема 1,50
133 ЛР3 микросхема 1,50
К134  
К134 ИД6 микросхема 1,50
К140  
К140 МА1 микросхема 3,00
К140 УД101А (УД1А) микросхема 3,85
КР140 УД1А микросхема 0,40
140 УД1Б микросхема 5,50
К140 УД1В микросхема 3,90
КР140 УД1В микросхема 0,45
140 УД2 микросхема 3,90
К140 УД2 микросхема 2,70
К140 УД2А микросхема 2,70
К140 УД2Б микросхема 2,70
140 УД5А микросхема 3,90
К140 УД5А микросхема 3,90
КР140 УД5А микросхема 0,60
К140 УД5Б микросхема 3,90
КР140 УД5Б микросхема 0,60
К140 УД601 микросхема 3,55
КР140 УД608 микросхема 1,10
140 УД7 микросхема 4,30
140 УД701 микросхема 3,90
КР140 УД708 микросхема 1,70
К140 УД8А микросхема 3,50
КР140 УД8А микросхема 1,60
140 УД8Б микросхема 3,50
К140 УД8А формов. микросхема 2,40
КР140 УД8В микросхема 1,10
К140 УД9 микросхема 2,70
140 УД11 микросхема 6,20
К140 УД12 микросхема 4,20
К140 УД1201 микросхема 3,60
КР140 УД1208 микросхема 1,40
КФ140 УД1208 /soic/ микросхема 1,50
К140 УД13 микросхема 3,95
К140 УД1301 микросхема 3,90
К140 УД1401А микросхема 2,40
КР140 УД1408A микросхема 1,95
КР140 УД1408Б микросхема 1,60
К140 УД1701А микросхема 8,00
КР140 УД17А микросхема 3,70
КР140 УД18 микросхема 1,65
КР140 УД20А микросхема 1,90
КР140 УД20Б микросхема 0,95
К140 УД23 микросхема 4,30
КР140 УД23 микросхема 1,55
К140 УТ2А микросхема 2,85
К141  
К141 РМ1 микросхема 0,35
КР142  
7905CT (LM7905C) микросхема 1,20
7918CV (TSL) микросхема 1,20
7924C микросхема 1,20
КР142 ЕН1А микросхема 0,70
КР142 ЕН1Б микросхема 0,60
КР142 ЕН2Б микросхема 0,40
КР142 ЕН2В микросхема 0,40
КР142 ЕН2Г микросхема 0,40
КР142 ЕН5А (7805) микросхема 1,05
КР142 ЕН5Б (7806) микросхема 1,10
КР142 ЕН5Г микросхема 0,40
КР142 ЕН8А (7809) микросхема 1,20
КР142 ЕН8Б (7812) микросхема 1,20
КР142 ЕН8В (7815) микросхема 1,10
КР142 ЕН8Г микросхема 0,90
КР142 ЕН8Д микросхема 0,90
КР142 ЕН9А (7820) микросхема 1,15
КР142 ЕН9К (7827) микросхема 1,10
КР142 ЕН12А (LM317) микросхема 1,35
КР142 ЕН22А (LT1083CT) микросх 10,80
КР142 ЕН23 (7818) микросхема 1,00
142  
142 ЕН1А микросхема 5,20
142 ЕН5Б микросхема 18,90
142 ЕН5В микросхема 28,70
142 ЕН5Г микросхема 18,90
142 ЕН8Д микросхема 10,80
142 ЕН9Д микросхема 10,80
К145  
К145 АП2 микросхема 2,40
К145 ИК14 микросхема 1,70
К145 ИК15 микросхема 1,70
К145 ИК17 микросхема 1,80
К145 ИК1801 микросхема 1,40
К145 ИК1807 микросхема 1,80
К145 ИК1906 микросхема 3,80
К145 ИК508П микросхема 0,90
К145 ИК8П микросхема 3,00
К145 КТ2 микросхема 1,80
146  
146 АА2Б микросхема 3,80
К148  
К148 УН2 микросхема 1,50
149  
149 КТ1В микросхема 1,90
153  
153 УД3 микросхема 5,50
153 УД4 микросхема 4,90
154  
154 УД1А микросхема 5,20
ЭК154 УД1Б микросхема 3,20
К155  
КМ155 АГ3 микросхема 0,20
К155 АП1 микросхема 0,25
К155 ЖЛ1 микросхема 0,20
К155 ИД3 микросхема 1,60
К155 ИД4 микросхема 0,30
К155 ИД10 микросхема 0,90
К155 ИЕ1 микросхема 0,30
К155 ИЕ4 микросхема 0,20
КМ155 ИЕ4 микросхема 0,25
К155 ИЕ5 микросхема 0,20
КМ155 ИЕ5 микросхема 0,20
К155 ИЕ6 микросхема 0,20
К155 ИЕ8 микросхема 0,20
КМ155 ИЕ8 микросхема 0,20
К155 ИЕ9 микросхема 0,20
К155 ИМ1 микросхема 0,20
К155 ИМ2 микросхема 0,20
КМ155 ИМ2 микросхема 0,25
К155 ИМ3 микросхема 0,20
К155 ИП2 микросхема 0,20
К155 ИП3 микросхема 0,40
К155 ИП4 микросхема 0,20
К155 ИР13 микросхема 0,40
К155 ИР15 микросхема 0,20
К155 ИР17 микросхема 0,40
К155 ИР32 микросхема 0,20
КМ155 КП2 микросхема 0,20
К155 КП5 микросхема 0,20
К155 ЛА1 микросхема 0,20
КМ155 ЛА1 микросхема 0,20
КМ155 ЛА2 микросхема 0,25
К155 ЛА3 микросхема 0,30
КМ155 ЛА3 микросхема 0,25
К155 ЛА4 микросхема 0,20
К155 ЛА6 микросхема 0,20
КМ155 ЛА6 микросхема 0,20
К155 ЛА8 микросхема 0,50
К155 ЛА10 микросхема 0,20
К155 ЛА12 микросхема 0,30
К155 ЛА13 микросхема 0,40
К155 ЛА18 микросхема 0,30
К155 ЛД1 микросхема 0,20
КМ155 ЛД1 микросхема 0,20
КМ155 ЛД3 микросхема 0,20
КМ155 ЛЕ1 (EL7402J) микросхема 0,25
К155 ЛЕ2 микросхема 0,20
К155 ЛЕ3 микросхема 0,20
К155 ЛЕ4 микросхема 0,20
К155 ЛЕ5 микросхема 0,20
К155 ЛЕ6 микросхема 0,30
К155 ЛИ5 микросхема 0,20
К155 ЛН2 микросхема 0,25
К155 ЛН6 микросхема 0,20
К155 ЛП1 микросхема 0,20
К155 ЛП3 микросхема 0,20
КМ155 ЛП5 микросхема 0,25
К155 ЛП8 микросхема 0,50
К155 ЛП9 микросхема 1,00
К155 ЛП10 микросхема 0,20
К155 ЛП11 микросхема 0,15
К155 ЛР3 микросхема 0,20
К155 ЛР4 микросхема 0,20
КМ155 ПР1 микросхема 0,20
К155 ПР6 микросхема 0,20
КМ155 ПР6 микросхема 0,20
КМ155 ПР7 микросхема 0,20
К155 РЕ3 микросхема 0,15
К155 РЕ21 микросхема 0,20
К155 РЕ22 микросхема 0,20
К155 РЕ23 микросхема 0,20
К155 РЕ24 микросхема 0,20
К155 РП3 микросхема 0,40
К155 РУ1 микросхема 0,20
КМ155 РУ2 микросхема 0,20
К155 РУ5 микросхема 0,60
К155 ТВ1 микросхема 0,20
КМ155 ТВ1 микросхема 0,20
К155 ТВ15 микросхема 0,20
К155 ТЛ1 микросхема 0,20
К155 ТЛ2 микросхема 0,20
К155 ТЛ3 микросхема 0,20
К155 ТМ5 микросхема 0,20
КМ155 ТМ5 микросхема 0,20
К155 ТМ7 микросхема 0,20
КМ155 ТМ7 микросхема 0,25
К155 ТМ8 микросхема 0,20
К155 ХЛ1 микросхема 0,20
К157  
К157 ДА1 микросхема 0,60
К157 УД1 микросхема 0,90
К157 УД2 микросхема 0,75
К157 УЛ1А микросхема 0,80
К157 УЛ1Б микросхема 0,50
К157 УН1А микросхема 0,50
К157 УП1А микросхема 0,80
К157 УП1Б микросхема 0,80
К157 УП2А микросхема 0,90
К157 УП2Б микросхема 0,90
К157 ХА1А микросхема 0,90
К157 ХА1Б микросхема 0,60
К157 ХА2 микросхема 1,00
К157 ХП1 микросхема 0,50
К157 ХП2 микросхема 0,40
КА157 ХП3 микросхема 1,30
КР159  
КР159 НТ1Б микросхема 0,90
КР159 НТ1В микросхема 0,60
К161  
К161 КН1Б микросхема 1,10
К161 КН2 микросхема 0,55
164  
164 ИР2 микросхема 2,50
164 ЛА8 микросхема 2,50
164 ЛА9 микросхема 2,50
164 ЛЕ6 микросхема 2,50
164 ЛЕ10 микросхема 2,50
164 ЛИ1 микросхема 2,50
164 ЛП4 микросхема 2,50
164 ЛП11 микросхема 2,50
164 ЛП12 микросхема 2,50
164 ПУ1 микросхема 2,50
К168  
168 КТ2А микросхема 2,50
К168 КТ2А микросхема 2,50
168 КТ2В микросхема 2,50
К170  
К170 АА1 микросхема 0,50
170 АА2 микросхема 0,50
170 АА2Б микросхема 3,00
К170 АА2 микросхема 0,50
К170 АА3 микросхема 0,25
К170 АА4 микросхема 0,45
К170 АП2В микросхема 0,50
170 УЛ1 микросхема 0,45
К170 УЛ2 микросхема 0,45
К170 УП2 микросхема 0,75
К172  
К172 ЛА2Б микросхема 0,15
К172 ЛИ1 микросхема 0,15
К172 ЛК1 микросхема 0,15
К172 ЛМ1 микросхема 0,15
К172 ЛМ2 микросхема 0,15
К172 ТР1 микросхема 0,15
К174  
К174 АФ1А (TBA920) микросхема 1,50
К174 АФ4А микросхема 1,30
К174 АФ5 (TDA2530) микросхема 8,00
К174 ГЛ1А микросхема 1,00
К174 ГФ1 микросхема 1,20
К174 КП3 микросхема 2,90
К174 УВ5 микросхема 1,30
К174 УК1 (TC660) микросхема 2,70
К174 УН4Б микросхема 1,30
К174 УН7 микросхема 1,80
К174 УН9 (TCA940) микросхема 1,80
К174 УН10А (TCA740) микросхема 1,60
К174 УН10Б (TCA740) микросхема 1,60
К174 УН12 (TCA730) микросхема 1,90
К174 УН14 (TDA2003) микросхема 2,60
К174 УН15 (TDA2004) микросхема 6,70
КФ174 УН17 микросхема 2,40
К174 УП1 (A270D) микросхема 1,30
К174 УР1 микросхема 0,70
К174 УР3 микросхема 2,20
К174 УР4 микросхема 1,30
К174 УР5 (TDA2541) микросхема 2,50
К174 УР8 (TDA2545) микросхема 1,40
К174 УР10 (TDA1236) микросхема 2,20
К174 УР11 микросхема 1,20
К174 ХА1М микросхема 1,00
К174 ХА2 (R244D) микросхема 1,50
К174 ХА6 микросхема 0,70
К174 ХА8 (TCA650) микросхема 1,20
К174 ХА9 (TCA640) микросхема 1,50
К174 ХА10 (TDA1083) микросхема 1,80
К174 ХА16 (A3520) микросхема 2,00
К174 ХА17 (A3501D) микросхема 4,80
К174 ХА19 (TDA1093B) микросхем 3,30
К174 ХА26 микросхема 7,40
К174 ХА28 (TDA3510) микросхема 4,40
К174 ХА31 (TDA3530) микросхема 2,00
К174 ХА32 (A4555) микросхема 9,40
К174 ХА33 (A3505) микросхема 3,30
К174 ХА35 микросхема 5,70
К174 ХА4201А микросхема 4,30
К176  
К176 ИД1 микросхема 0,50
К176 ИД3 микросхема 2,20
К176 ИЕ1 микросхема 0,25
К176 ИЕ2 микросхема 1,20
К176 ИЕ3 микросхема 1,00
К176 ИЕ4 микросхема 0,85
К176 ИЕ13 микросхема 3,90
К176 ИЕ17 микросхема 1,30
К176 ИЕ18 микросхема 5,50
К176 ИМ1 микросхема 0,50
К176 ИР2 микросхема 0,85
К176 ИР3 микросхема 0,50
К176 ИР4 микросхема 1,20
К176 ИР10 микросхема 0,50
К176 ЛА7 микросхема 0,65
К176 ЛА8 микросхема 0,50
К176 ЛЕ5 микросхема 0,50
К176 ЛЕ6 микросхема 0,50
К176 ЛЕ10 микросхема 0,80
К176 ЛП4 микросхема 0,45
К176 ЛП11 микросхема 0,50
К176 ЛП12 микросхема 0,60
К176 ЛС1 микросхема 0,50
К176 ПУ1 микросхема 0,50
К176 ПУ2 микросхема 0,50
К176 ПУ3 микросхема 0,50
К176 ПУ5 микросхема 0,50
К176 РМ1 микросхема 0,50
К176 РУ2 микросхема 0,50
К176 ТВ1 микросхема 0,50
К176 ТМ2 микросхема 0,50
К186  
К186 ИР3 микросхема 2,90
КМ186 ИР4 микросхема 2,90
К186 ПУ1 микросхема 2,90
К188  
К188 РУ2 микросхема 0,60
К190  
190 КТ1 микросхема 3,50
К190 КТ2П микросхема 1,20
К198  
КР198 НТ3А микросхема 0,45
КР198 НТ3Б микросхема 0,50
КР198 НТ4Б микросхема 0,45
КР198 НТ5А микросхема 0,80
КР198 НТ5Б микросхема 0,80
КР198 НТ7А микросхема 1,60
КР198 НТ9 микросхема 1,00
КР198 НТ11 микросхема 0,95
202  
202 НД1 микросхема 2,20
217  
217 ЛБ3 (короткие) микросхема 2,90
217 НТ3 микросхема 2,90
218  
218 ЛБ1 (2ЛБ181) микросхема 2,40
218 ЛН1 микросхема 2,40
К224  
К224 ДС1 микросхема 0,60
К224 ДС2 микросхема 0,60
К224 ЖА3 микросхема 0,60
К224 ЖА4 микросхема 0,60
К224 УП4 микросхема 0,60
К224 УР3 микросхема 0,60
К224 УС1 микросхема 0,60
К224 УС2 микросхема 0,60
К224 УС3 микросхема 0,60
К224 УС6 микросхема 0,60
К224 УС7 микросхема 0,60
К224 УС9 микросхема 0,60
К224 ХА1Б микросхема 0,60
К226  
К226 УН1А микросхема 2,90
228  
К228 НЕ1 микросхема 1,50
228 НК1 микросхема 1,50
К228 НК1 микросхема 1,50
228 НК1 (короткие) микросхема 1,50
228 СА1 микросхема 1,50
228 СА1 (короткие) микросхема 1,50
228 УВ1 (короткие) микросхема 1,50
228 УВ2 (короткие) микросхема 1,50
228 УВ3 микросхема 1,50
228 УВ3 (короткие) микросхема 1,50
228 УВ4 микросхема 1,50
235  
235 АП1 микросхема 1,20
235 ПП1 микросхема 1,20
235 УН4 микросхема 1,20
235 УН5 микросхема 1,20
К237  
К237 ГС1 микросхема 0,60
К237 ЖА3 микросхема 0,60
К237 ЖА5 микросхема 0,60
К237 ЖА6 микросхема 0,60
К237 УН2 микросхема 0,60
К237 ХА3 микросхема 0,60
К249  
КР249 КН2Б микросхема 5,80
К249 КП2 микросхема 1,55
249 ЛП1А микросхема 3,10
К252  
К252 ПА3 микросхема 3,80
252 УД3Б микросхема 3,80
К262  
262 КП1Б 5 микросхема 4,90
К264  
К264 ЛН1 микросхема 0,40
К275  
К275 ЕН6А микросхема 0,75
К275 ЕН8А микросхема 0,75
К275 ЕН8Б микросхема 0,75
К284  
К284 УД1В микросхема 2,50
284 УД2 5пр микросхема 2,50
К284 УД2 микросхема 2,50
К284 УН1А микросхема 2,50
КР293  
КР293 КП1А (5П14А) /dip-6/ мик 8,30
КР293 КП1Б (5П14Б) /dip-6/ мик 8,30
КР293 КП2Б (5П14.1Б) /dip-6/ м 7,70
КР293 КП2В (5П14.1В) /dip-6/ м 8,70
КР293 КП3Б (5П14.3Б) /dip-8/ м 13,80
КР293 КП3В (5П14.3В) /dip-8/ м 13,30
КР293 КП4А (5П14.2А) /dip-8/ м 11,20
КР293 КП4Б (5П14.2Б) /dip-8/ м 11,80
КР293 КП4В (5П14.2В) /dip-8/ м 10,40
КР293 КП9А микросхема 19,80
КР293 КП9Б микросхема 17,80
КР293 КП9В микросхема 18,80
КР293 КП11БП (5П19Б1) /sip12/  28,30
КР293 КП12БП (5П20Б1) /sip12/  23,80
К293 ЛП1А микросхема 0,50
К293 ЛП1Б микросхема 0,45
К500  
К500 ИД61П микросхема 0,30
К500 ИД64П микросхема 0,30
К500 ИД162 микросхема 0,30
500 ИЕ137 микросхема 0,30
К500 ИЕ160 микросхема 0,30
К500 ЛЕ111 микросхема 0,30
К500 ЛК117 микросхема 0,30
К500 ЛК121 микросхема 0,30
К500 ЛЛ110 микросхема 0,30
К500 ЛМ101 микросхема 0,30
500 ЛМ102 микросхема 0,30
К500 ЛМ109 микросхема 0,30
К500 ЛП107 микросхема 0,30
К500 ЛП129 микросхема 0,30
К500 ЛС118 микросхема 0,30
К500 ЛС119 микросхема 0,30
К500 ПУ124 микросхема 0,30
К500 ПУ125 микросхема 0,30
К500 РУ410 микросхема 0,30
К500 ТМ130 микросхема 0,30
К500 ТМ134 микросхема 0,30
КР504  
КР504 НТ1Б микросхема 0,60
КР504 НТ1В микросхема 0,60
КР504 НТ2А микросхема 0,60
КР504 НТ2Б микросхема 0,60
К504 НТ3А микросхема 3,20
504 НТ3Б микросхема 3,60
КР504 НТ4А микросхема 0,60
К505  
К505 РЕ3-0003 микросхема 2,70
К505 РУ4 микросхема 2,90
К505 РУ6Б микросхема 2,40
К511  
К511 ИД1 микросхема 0,60
К511 ИЕ1 микросхема 0,60
К511 ЛА2 микросхема 0,60
К511 ЛА3 микросхема 0,60
К511 ЛА4 микросхема 0,60
К511 ЛИ1 микросхема 0,60
К511 ПУ1 микросхема 0,60
К511 ПУ2 микросхема 0,60
К512  
КР512 ВИ1 микросхема 1,60
К512 ПС3 микросхема 0,80
512 ПС5 микросхема 4,30
КР512 ПС5 микросхема 1,00
КР512 ПС6 микросхема 0,80
КР512 ПС10 микросхема 4,60
К514  
КР514 ИД1 микросхема 1,30
КР514 ИД2 микросхема 0,80
КР514 КТ1 микросхема 0,45
519  
519 РЕ1 микросхема 4,50
К521  
521 СА1 микросхема 3,10
521 СА2 микросхема 2,60
К523  
К523 ИК1 микросхема 1,50
К525  
КМ525 ПС1А микросхема 4,60
КР525 ПС2А микросхема 1,50
К527  
К527 РУ2 микросхема 9,80
К528  
К528 ФВ1 микросхема 2,60
529  
529 УП1 микросхема 9,20
КР531  
К531 АП2 микросхема 0,20
КР531 ГГ1 микросхема 0,35
К531 ИД14 микросхема 0,20
К531 ИЕ14 микросхема 0,20
К531 ИЕ16П микросхема 0,20
К531 ИК1 микросхема 0,20
К531 ИК2 микросхема 0,20
К531 ИП3 микросхема 0,20
К531 ИП4 микросхема 0,20
К531 ИР12 микросхема 0,20
К531 ИР18 микросхема 0,20
КМ531 ИР18 микросхема 0,20
КС531 ИР18 микросхема 0,20
К531 ИР19 микросхема 0,20
КМ531 ИР19 микросхема 0,20
КМ531 ИР20 микросхема 0,20
КС531 ИР20 микросхема 0,20
К531 ИР21 микросхема 0,20
КМ531 ИР21 микросхема 0,20
КР531 ИР22 микросхема 1,10
К531 КП2 микросхема 0,20
К531 КП7 микросхема 0,20
К531 КП7П микросхема 0,20
К531 КП11 микросхема 0,20
К531 КП14 микросхема 0,20
К531 ЛА1 микросхема 0,20
К531 ЛА3 микросхема 0,20
К531 ЛА4 микросхема 0,20
К531 ЛА7 микросхема 0,20
К531 ЛА9 микросхема 0,20
К531 ЛА12 микросхема 0,20
КМ531 ЛА12 микросхема 0,20
КС531 ЛА12 микросхема 0,20
К531 ЛА13 микросхема 0,20
К531 ЛА16 микросхема 0,20
К531 ЛА17 микросхема 0,20
К531 ЛА19 микросхема 0,20
К531 ЛЕ1 микросхема 0,20
К531 ЛЕ7 микросхема 0,20
К531 ЛИ1 микросхема 0,20
К531 ЛИ3 микросхема 0,20
К531 ЛН1 микросхема 0,20
К531 ЛП5 микросхема 0,20
К531 ЛР9 микросхема 0,20
К531 ЛР9П микросхема 0,20
К531 ЛР11 микросхема 0,20
К531 СП1 микросхема 0,20
К531 ТВ10 микросхема 0,20
К531 ТВ11 микросхема 0,20
К531 ТМ2 микросхема 0,20
К533  
К533 ИР16 микросхема 4,50
533 ИР23 микросхема 5,40
533 КП11 микросхема 3,40
533 ЛА4 микросхема 3,10
К533 ЛЛ1 микросхема 2,75
533 СП1 микросхема 2,75
К537  
537 РУ3А микросхема 3,70
КР537 РУ3А микросхема 0,50
537 РУ6 микросхема 4,50
КР537 РУ10 микросхема 3,60
К537 РУ112А микросхема 1,20
КР537 РУ13 микросхема 0,80
КР537 РУ14А микросхема 1,90
К537 РУ25А микросхема 2,80
HY6264LP-12 (РУ17) микросхема 5,40
UM62256D-70L микросхема 9,80
HM62256LP-12 новые микросхема 12,60
HM628128LP-10(621000) микросхе 17,40
К538  
К538 УН1 микросхема 4,20
КР538 УН3Б микросхема 1,10
К542  
К542 НД1 микросхема 2,90
К542 НД2 микросхема 2,90
К542 НД5 микросхема 2,90
543  
543 КН2 микросхема 14,90
К544  
КР544 УД1А микросхема 2,90
КР544 УД2А микросхема 2,50
К547  
К547 КП1Б микросхема 0,80
К547 КП1В микросхема 0,40
К548  
КФ548 ХА1 микросхема 1,80
К551  
КМ551 УД1Б микросхема 1,40
КР551 УД2А микросхема 0,45
КМ551 УД2А микросхема 0,50
КР551 УД2Б микросхема 0,70
КМ551 УД2Б микросхема 0,70
К553  
К553 УД1А микросхема 2,30
К553 УД2 микросхема 0,45
К554  
К554 ЛБ1 микросхема 0,25
К554 СА1 микросхема 0,20
К554 СА2 микросхема 0,20
К554 СА4 микросхема 0,70
К555  
КР555 АП3 микросхема 1,00
КР555 АП4 микросхема 0,50
КР555 АП6 микросхема 2,00
КР555 ВЖ1 микросхема 0,50
КР555 ИД4 микросхема 0,50
КР555 ИД7 микросхема 0,85
КМ555 ИЕ9 микросхема 0,60
КР555 ИЕ10 микросхема 0,40
КМ555 ИЕ10 микросхема 0,65
КР555 ИЕ13 микросхема 0,75
КР555 ИЕ15 микросхема 0,75
КР555 ИЕ17 микросхема 0,75
КР555 ИЕ18 микросхема 0,50
КР555 ИЕ19 микросхема 0,50
КР555 ИМ5 микросхема 0,50
КМ555 ИП4 микросхема 0,60
КР555 ИП8 микросхема 0,60
КР555 ИР9 микросхема 0,20
КР555 ИР10 микросхема 0,60
КР555 ИР11А микросхема 0,40
КМ555 ИР11А микросхема 0,60
КР555 ИР15 микросхема 0,50
КР555 ИР16 микросхема 0,40
КР555 ИР22 микросхема 1,65
КР555 ИР26 микросхема 1,00
КР555 ИР27 микросхема 1,00
КР555 ИР30 микросхема 1,20
КР555 ИР32 микросхема 0,85
КР555 ИР35 микросхема 1,00
КР555 КП2 микросхема 0,65
КР555 КП7 микросхема 0,50
КР555 КП11 микросхема 0,50
КР555 КП12 микросхема 0,50
КР555 КП13 микросхема 0,50
КР555 КП14 микросхема 0,50
КР555 КП15 микросхема 0,50
КР555 КП16 микросхема 0,75
КР555 ЛА1 микросхема 0,40
КР555 ЛА2 микросхема 0,40
КР555 ЛА3 микросхема 0,70
КР555 ЛА4 микросхема 0,20
КР555 ЛА6 микросхема 0,40
КР555 ЛА7 микросхема 0,40
КР555 ЛА9 микросхема 0,40
КР555 ЛА10 микросхема 0,50
КМ555 ЛА12 микросхема 0,65
КР555 ЛА13 микросхема 0,65
КР555 ЛЕ1 микросхема 0,50
КР555 ЛЕ4 микросхема 0,40
КР555 ЛИ1 микросхема 0,40
КМ555 ЛИ1 микросхема 0,50
КР555 ЛИ2 микросхема 0,40
К555 ЛИ3 микросхема 0,50
КР555 ЛИ4 микросхема 0,40
КМ555 ЛИ4 микросхема 0,60
КР555 ЛИ6 микросхема 0,35
КР555 ЛЛ1 микросхема 0,40
К555 ЛН1 микросхема 0,40
КР555 ЛН2 микросхема 0,40
КР555 ЛП5 микросхема 0,25
КР555 ЛП8 микросхема 0,40
КР555 ЛП12 микросхема 0,50
КР555 ЛР4 микросхема 0,40
КР555 ЛР11 микросхема 0,40
КР555 ЛР13 микросхема 0,40
КР555 РЕ4 микросхема 0,50
КР555 СП1 микросхема 0,40
КР555 ТВ6 микросхема 0,40
КР555 ТВ9 микросхема 0,40
КР555 ТЛ2 микросхема 0,50
КР555 ТМ2 микросхема 0,50
КМ555 ТМ2 микросхема 0,40
КР555 ТМ7 микросхема 0,40
КМ555 ТМ7 микросхема 0,50
КР555 ТМ8 микросхема 0,40
КМ555 ТМ8 микросхема 0,50
КР555 ТМ9 микросхема 0,50
КМ555 ТР2 микросхема 0,40
К556  
КР556 РТ5 микросхема 0,45
КР556 РТ11 микросхема 1,50
КР556 РТ13 микросхема 1,40
КР556 РТ18 микросхема 3,20
КР559  
КР559 ИП1 микросхема 0,20
КР559 ИП2 микросхема 0,30
КР559 ИП11 микросхема 1,90
КР559 ИП13 микросхема 1,70
К561  
К561 ИД1   (4028) микросхема 1,00
К561 ИЕ8   (4017) микросхема 1,10
КС561 ИЕ9А (4022) микросхема 1,20
К561 ИЕ11 (4516) микросхема 1,10
К561 ИЕ14 (4029) микросхема 1,40
К561 ИЕ16 (4020) микросхема 1,50
К561 ИЕ19 (4018) микросхема 0,65
К561 ИК1 микросхема 1,10
К561 ИМ1 (4008) микросхема 0,40
К561 ИП5 (4554) микросхема 0,40
К561 ИР2 (4015) микросхема 1,40
К561 ИР6А (4034) микросхема 1,80
К561 ИР9 (4035) микросхема 0,40
К561 ИР12   (4580) микросхема 0,75
К561 КП1   (4052) микросхема 1,40
К561 КП2 (4051) микросхема 1,30
КС561 КП2 (4051) микросхема 1,20
К561 КТ3А (4066) микросхема 0,40
К561 ЛА7   (4011) микросхема 0,70
К561 ЛА9А (4023) микросхема 1,00
К561 ЛЕ5А (4001) микросхема 0,40
К561 ЛЕ6 (4002) микросхема 0,40
К561 ЛЕ10 (4025) микросхема 0,40
К561 ЛН1 (4502) микросхема 0,40
К561 ЛН2 (4049) микросхема 1,40
К561 ЛН3 (4503) микросхема 1,15
К561 ЛП13 микросхема 0,40
К561 ЛС2 (4019) микросхема 0,35
К561 ПУ4 (4050) микросхема 0,40
К561 РУ2А (4061) микросхема 1,10
К561 СА1 (4531) микросхема 0,40
К561 ТВ1 (4027) микросхема 0,50
К561 ТМ3 (4042) микросхема 0,40
К561 ТМ3А (4042) микросхема 0,40
К561 ТР2   (4043) микросхема 0,40
564  
564 ГГ1 микросхема (никель) 7,90
564 ИЕ9 микросхема 4,50
564 ИЕ10В микросхема 4,80
564 ИЕ10 микросхема (никель) 5,90
564 ИЕ11 микросхема 4,50
564 ИЕ14 микросхема 4,50
564 ИЕ19 микросхема 4,50
564 ИК1 микросхема 4,50
564 ИК1В микросхема 4,90
564 ИМ1 микросхема 4,50
564 ИП2 микросхема (никель) 4,50
564 ИП3 микросхема 4,50
564 ИП4 микросхема 4,50
564 ИП5 микросхема 4,50
564 ИП6 микросхема 4,50
564 КП1 микросхема 4,50
564 КТ3 микросхема 4,50
564 ЛА8 микросхема 4,50
564 ЛЕ5 микросхема 3,90
564 ЛЕ6 микросхема 4,50
564 ЛН1 микросхема 4,90
564 ЛП2 микросхема 4,70
564 ЛП13 микросхема 4,50
564 РП1 микросхема 4,50
564 РУ2 микросхема 4,50
564 СА1 микросхема 4,50
564 ТМ3 микросхема 4,50
564 УМ1 микросхема 4,50
К565  
КР565 РУ2А микросхема 0,70
К565 РУ2Б микросхема 0,30
К565 РУ5Б микросхема 0,60
К565 РУ5Г микросхема 0,50
К565 РУ5Д микросхема 0,30
К565 РУ6Б микросхема 0,30
К565 РУ7Б микросхема 0,80
К565 РУ7Г микросхема 0,80
К565 РУ7Д микросхема 0,80
К571  
571 ХЛ1 микросхема 2,40
571 ХЛ2 микросхема 2,40
571 ХЛ4А микросхема 2,40
КР571 ХЛ4А микросхема 1,50
КР571 ХЛ4Б микросхема 1,50
КР571 ХЛ5А микросхема 1,50
К572  
